Prijzen
Actuele prijzen voor kabels & oude metalen
Onze prijzen zijn gebaseerd op de dagelijkse koers, door het zelf recycleren van onze metalen geniet u mee van deze aantrekkelijke prijzen.
Voor grote hoeveelheden vanaf 500 kg gelden andere prijzen, contacteer ons voor een aangepaste offerte met vermelding GROTE HOEVEELHEID.
We passen deze prijslijst 3x per week aan, aan de hand van de koersen.
Kabel Recyclage
Wij recycleren alle kabels ter plaatse in onze groothandel doordat wij beschikken over de nieuwste installaties. Zo creëren wij van uw kabel een nieuw product.
Handgepelde kabels |
€ 7,10/kg |
Zware pelkabels cu 60% | € 2,60/kg |
Gemengde kabels | € 2,30/kg |
Ijzeren mantel kabel | € 1,50/kg |
Stekker kabel | € 1,00/kg |
Loodkabel | € 0,90/kg |
Grondkabel alu | € 0,20/kg |
Grondkabel koper | € 1,10/kg |
Koper arme kabel | € 1,00/kg |
Aluminium kabels | € 0,70/kg |
“Wij nemen en recycleren alle soorten draaiers aan, we bekijken de samenstelling van de draaiers en kunnen hierdoor een aangepaste prijs geven.”
Metaal Recyclage
Wij nemen alle soorten metaal aan. Leveren vanaf 1kg, een ophaling kan via de containerdienst aangevraagd worden.
Koper soorten
Rood koper | € 6,80/kg |
Geel koper; messing | € 3,90/kg |
Gemengd koper rood/geel | € 6,00/kg |
Bulex behuizingen vertind | € 6,00/kg |
Aluminium / koper radiators (gekuist) ijzer vrij | € 2,20/kg |
Rood koper draaisels | Aan te vragen |
Geel koper draaisels | Aan te vragen |
Transfo koper | € 6,00/kg |
Aluminium
Aluminium zonder blikjes | € 1,15/kg |
Aluminium velgen | € 1,50/kg |
Aluminium blik cbu | € 0,15/kg |
Aluminium draaisels | Aan te vragen |
Ijzer soorten
Aangeleverd < 1000kg | € 0,20/kg |
Aangeleverd > 1000kg | € 0,22/kg |
Vaten/Tolerie (vervuild ijzer) | € 0,16/kg |
Raffineer (sloop) | € 0,40/kg |
balkstaal (geen galva ) | €0.22/kg |
auto met moter | €0.12/kg |
auto zonder moter | €0.80/kg |
Lood-zink-inox-tin
Lood | € 1,40/kg |
bandenlood | € 0,35/kg |
Zink | € 1,40/kg |
Inox; RVS; roestvrij staal | € 1.00/kg |
Inox draaisels | Aan te vragen |
Tin | € 8,00/kg |
Elektrische & elektronische apparatuur
Printplaten (alle categorieën) | € 0,50/kg |
Koel en vriestoestellen | € 0,00/kg |
Groot wit (wasm, droogk) | € 0,00/kg |
Pc volledig / gsm / klavier | € 0,03/kg |
Harde schijven | € 0,50/kg |
Cpu (memory chips) | € 8,00/kg |
Batterijen-ballasten-transfo’s-motoren
Loodbatterij | € 0,36/kg |
Tractiebatterijen | € 0,30/kg |
Ballasten | € 0,50/kg |
Transformators heel droog klein | € 0,70/kg |
Electro motoren | € 0,60/kg |
warmte wisselaars inox/koper/ijzer mix | € 0,40/kg |
Starters | € 0,60/kg |